Merkez Bankası'nın 20 Haziran 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2166 1.2225 1.2157 1.2243
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1582 1.1658 1.1529 1.1728
1 DANİMARKA KRONU 0.25420 0.25545 0.25402 0.25604
1 EURO 1.8962 1.9053 1.8949 1.9082
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4015 2.4141 2.3998 2.4177
1 İSVİÇRE FRANGI 1.1699 1.1774 1.1681 1.1792
1 İSVEÇ KRONU 0.20070 0.20279 0.20056 0.20326
1 KANADA DOLARI 1.2007 1.2061 1.1963 1.2107
1 KUVEYT DİNARI 4.5464 4.6063 4.4782 4.6754
1 NORVEÇ KRONU 0.23531 0.23690 0.23515 0.23744
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.32542 0.32601 0.32298 0.32846
100 JAPON YENİ 1.1278 1.1353 1.1236 1.1396
1 BULGAR LEVASI 0.91049 1.0267
1 SURİYE LİRASI 0.01907 0.02860
1 ÜRDÜN DİNARI 1.6141 1.8201
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35331 0.37142
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.48422 0.54603
100 İRAN RİYALİ 0.01045 0.01568
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0486 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7857 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0383 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.0284 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 107.68 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0136 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.1604 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7499 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5585 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9747 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7679 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.62020 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.9807 YENİ TÜRK LİRASI
(ANKA)
Devami...